專案存款利率
資料時間:
單位:年息%
利率類型 | 期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|---|
新臺幣數位存款優惠活儲利率(十萬元限額內) | 活儲 | - | - |
公教人員優惠儲蓄存款 | 活儲 | - | - |
入口網站活期存款(限當日餘額三億元(含)以上者) | 活存 | - | - |
新臺幣三仟萬元以上大額定期性存款(二五五) | 一年 | - | - |
政府機構或公營事業二個月大額定期存款專案 | 兩個月 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二四七) | 三個月 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二六零) | 一年 | - | - |
信託部受託信託財產專戶(價金履約-直營店)活期存款牌告利率(限當日存款餘額新臺幣3億元(含)以上) | 活存 | - | - |
信託部受託信託財產專戶(價金履約-加盟店)活期存款牌告利率(限當日存款餘額新臺幣4.5億元(含)以上) | 活存 | - | - |
信託部受託員工福利金信託專戶存款(六) | 活存 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(一):一百萬元限額內 | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(三) | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(四):一百萬元限額內 | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(五) | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(七) | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(八):一百萬元限額內 | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(二十二) | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(二十五) | 薪轉活儲 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(二十六) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣活期儲蓄存款專案(二):一百萬元限額內 | 活儲 | - | - |
新臺幣活期儲蓄存款專案(十) | 活儲 | - | - |
新臺幣活期儲蓄存款專案(三十二) | 活儲 | - | - |
新臺幣活期存款專案(十二) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二十) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二十七) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二十九) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(三十一) | 活存 | - | - |
新臺幣三百萬以上大額定期存款專案(十七) | 四個月 | - | - |
新臺幣三百萬以上大額定期存款專案(二十一) | 一個月 | - | - |
新臺幣三百萬以上大額定期存款專案(二十三) | 一個月 | - | - |
新臺幣三百萬以上大額定期存款專案(二十四) | 三個月 | - | - |
新臺幣三仟萬元以上大額定期性存款專案(二二四) | 三個月 | - | - |
新臺幣三仟萬元以上大額定期性存款 (二三八) | 一個月 | - | - |
新臺幣三個月期綠色及永續定期存款專案(二五一) | 三個月 | - | - |
新臺幣三百萬元以上一個月定期存款專案(一一九) | 一個月 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二四八) | 六個月 | - | - |
新臺幣三百萬元以上一年定期存款專案(二三四) | 一年 | - | - |
新臺幣一億元以上一個月定期存款專案(四十三) | 一個月 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(四十五) | 活存 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(四十六) | 活存 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(四十七) | 活存 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(四十八) | 活存 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案一百萬元限額內(五十) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣二億元以上二個月定期存款專案(五十二) | 兩個月 | - | - |
新臺幣三百萬元以上三個月定期存款專案(二三一) | 三個月 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(五十四) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣三百萬元以上大額定期存款專案(五十六) | 兩個月 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(四十五) | 活存 | - | - |
新臺幣三百萬元以上三個月定期存款專案(二三一) | 三個月 | - | - |
新臺幣三百萬元以上九個月定期存款專案(二三三) | 九個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(六十二) | 活存 | - | - |
新臺幣三百萬元以上一個月定期存款專案(二二九) | 一個月 | - | - |
新臺幣三百萬元以上二個月定期存款專案(二三零) | 兩個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(六十六) | 活存 | - | - |
新臺幣三百萬元以上二個月大額定期存款專案(六十七) | 兩個月 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(六十八) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣六個月期綠色及永續定期存款專案(二五二) | 六個月 | - | - |
薪資轉帳活期儲蓄存款專案(六十八) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣一億元以上大額定期性存款(二七四) | 六個月 | - | - |
新臺幣十億元以上一年定期存款專案(七十八) | 一年 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二五六) | 一年 | - | - |
新臺幣十億元以上三個月定期存款專案(八十三) | 三個月 | - | - |
新臺幣三個月期綠色及永續定期存款專案(一九四) | 三個月 | - | - |
公庫存款專戶利率一 | 活存 | - | - |
公庫存款專案利率二 | 活存 | - | - |
證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業專案利率 | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(八十八) | 活存 | - | - |
新臺幣一億元以上二個月定期存款專案(九十一) | 兩個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(八十九) | 活存 | - | - |
新臺幣一億元以上大額定期性存款(一八四) | 一個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(一零五) | 活存 | - | - |
新臺幣三百萬元以上六個月定期存款專案(二三二) | 六個月 | - | - |
新臺幣六個月期綠色及永續定期存款專案(一九五) | 六個月 | - | - |
新臺幣一億元以上大額定期性存款(一八九) | 一個月 | - | - |
政府指定辦理退休金及年金事業定存三個月期大額存款C | 三個月 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二二五) | 三個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(一三六) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(一六六) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(一九六) | 活存 | - | - |
新臺幣五仟萬元以上大額定期性存款(二六二) | 一個月 | - | - |
新臺幣優利活期存款專案(二一三) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二二零) | 活存 | - | - |
新臺幣三仟萬元以上大額定期性存款專案(二二六) | 六個月 | - | - |
政府指定辦理退休金及年金事業定存二個月期大額存款B | 兩個月 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二三七) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六一) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六一) | 薪轉活儲 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六四) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六四) | 活儲 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六六) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六七) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二六八) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二七六) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二七七) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二七八) | 活存 | - | - |
新臺幣活期存款專案(二七九) | 活存 | - | - |
- 本利率表謹供參考,實際利率以約定當時利率為準。
- 指定到期日之定期存款,其利率係按實際存滿月數之相當期別同性質存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息。
- 本行另提供語音查詢、傳真回覆系統,請臨櫃辦理。
- 本行「臺幣存款計息方式」如下:
- 活期性存款:
- 按日計息,並以365天為計息基礎。
- 每日存款餘額之和(即總積數)先乘其年利率,再除以365即得利息額。
- 以自動化設備(ATM)或網路銀行等方式於營業時間外(含假日)辦理現金、轉帳及匯款存入、提領之活期性存款,皆於存入、提領當日開始計息,當日之切換點,以24:00為基礎。
- 定期性存款:
- 未存滿一個月不予計息。
- 足月部份按月計息,即本金乘年利率、月數,再除以12即得利息額。
- 不足月之畸零天數部份,按日計息,即乘年利率再除以365即得每日利息額。
- 自91年9月1日起活期存款每日最終餘額未達臺幣1萬元,活期儲蓄存款每日最終餘額未達臺幣5千元者不予計息。