資料時間: |
列印 |
資料時間: |
列印 |
資料時間: |
列印 |
資料時間:2025/1/21
貸款幣別 |
放款計息基礎利率 |
---|---|
港幣 | 4.6300 |
加幣 | 4.5600 |
新加坡幣 | 4.2500 |
澳幣 | 5.3500 |
紐幣 | 5.2000 |
日幣 | 0.6900 |
英鎊 | 5.6900 |
瑞典幣 | 3.1500 |
瑞士法郎 | 0.9600 |
歐元 | 3.2800 |
南非幣 | 9.1500 |
智能客服小咩