資料時間: |
列印 |
資料時間: |
列印 |
資料時間: |
列印 |
資料時間:2024/09/23
貸款幣別 |
放款計息基礎利率 |
---|---|
港幣 | 4.7400 |
加幣 | 5.0600 |
新加坡幣 | 4.6500 |
澳幣 | 5.3800 |
紐幣 | 5.8000 |
日幣 | 0.6100 |
英鎊 | 5.8400 |
瑞典幣 | 3.9600 |
瑞士法郎 | 1.6900 |
歐元 | 4.0000 |
南非幣 | 9.4000 |
智能客服小咩