資料時間:
                            
                            
                        
                    | 幣別 | 即期銀行買入 | 即期銀行賣出 | 現金銀行買入 | 現金銀行賣出 | 排序 | 
|---|
                            資料時間:
                            
                            
                        
                    | 幣別 | 買賣別 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行買入 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 銀行賣出 |  |  |  |  |  |  | 
查詢幣別
					查詢項目
					查詢類別
					查詢區間
					至
												查詢期間不可超過一年
										查詢日期
					歷史匯率
					
												資料時間: 
											
										
															資料時間:
														
													- 查詢類別:
          - 營業日最後一次匯率時間約為16:00。
- 營業時間最後一次匯率時間約為15:30。
 
- 各項查詢類別之歷史匯率資訊僅供參考,實際交易匯率以本行各交易管道交易時之匯率為準。
- 如遇匯率波動幅度過大,本行將暫時取消匯率優惠,改依牌告匯率交易,交易時將有提示訊息供客戶確認,敬請注意。
- 若因不可抗力之因素導致匯率異常,本行將暫停線上外匯交易功能,以維護客戶權益,如有需要,敬請臨櫃辦理。
- 本行匯率僅提供當日各盤匯率更新時間資訊,如需查詢請點選即期/現金匯率,實際交易匯率以本行各交易管道交易時所提供之匯率為準。
