
信用卡重要業務及財務揭露<11401>
為利社會大眾對本行信用卡重要業務及財務狀況獲得即時資訊,本行遵循金融監督管理委員會中華民國101年1月17日金管銀票字第10040004640號函規定,於每月十五日前將信用卡前一個月底應揭露項目,揭露於本行網站上。
114年1月 各項重要業務及財務數字
項目名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|
流通卡數 | 1,153,764 | 卡 |
有效卡數 | 641,358 | 卡 |
當月發卡數 | 4,288 | 卡 |
當月停卡數 | 6,308 | 卡 |
循環信用餘額 | 1,709,902 | 千元 |
當月簽帳金額 | 4,435,982 | 千元 |
當月預借現金金額 | 14,915 | 千元 |
逾期三個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.19% | |
逾期六個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.04% | |
備抵呆帳提足率 | 568.64% | |
當月轉銷呆帳金額 | 11,008 | 千元 |
當年度累計轉銷呆帳金額 | 11,008 | 千元 |
未到期分期付款餘額加總: | 3,151,702 | 千元 |
(1)未到期分期償還預借現金金額 | 0 | 千元 |
(2)未到期分期償還代墊消費帳款金額 | 2,815,052 | 千元 |
(3)未到期分期償還代墊帳單帳款金額 | 336,650 | 千元 |
※當年度之累計數係由114年1月份開始計算。
循環利率依本行「新臺幣一年期定期儲蓄存款固定利率」加碼年息1%~15%,上限15%,基準日:114/1/1。預借現金手續費:預借金額X3%+NT$150/等值之約定外幣;網路申辦:預借金額X3%,最低NT$100計。其他費用依本行網站公告