信用卡/支付
信用卡首頁 信用卡產品信用卡重要業務及財務揭露<11311>
為利社會大眾對本行信用卡重要業務及財務狀況獲得即時資訊,本行遵循金融監督管理委員會中華民國101年1月17日金管銀票字第10040004640號函規定,於每月十五日前將信用卡前一個月底應揭露項目,揭露於本行網站上。
113年11月 各項重要業務及財務數字
項目名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|
流通卡數 | 1,157,518 | 卡 |
有效卡數 | 649,248 | 卡 |
當月發卡數 | 4,181 | 卡 |
當月停卡數 | 6,130 | 卡 |
循環信用餘額 | 1,679,198 | 千元 |
當月簽帳金額 | 4,506,184 | 千元 |
當月預借現金金額 | 15,131 | 千元 |
逾期三個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.22% | |
逾期六個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.03% | |
備抵呆帳提足率 | 509.73% | |
當月轉銷呆帳金額 | 11,089 | 千元 |
當年度累計轉銷呆帳金額 | 114,274 | 千元 |
未到期分期付款餘額加總: | 2,983,475 | 千元 |
(1)未到期分期償還預借現金金額 | 0 | 千元 |
(2)未到期分期償還代墊消費帳款金額 | 2,655,469 | 千元 |
(3)未到期分期償還代墊帳單帳款金額 | 328,006 | 千元 |
※當年度之累計數係由113年1月份開始計算。
循環利率依本行「新臺幣一年期定期儲蓄存款固定利率」加碼年息4.43%~15%,上限15%,基準日:105/1/7。預借現金手續費:預借金額X3%+NT$150/等值之約定外幣;網路申辦:預借金額X3%,最低NT$100計。其他費用依本行網站公告
智能客服小咩