兆豐提供以下幣別,各幣別的開戶金額不同,詳細資訊請參照下表:
幣別 | 開戶/起息金額 | 幣別 | 開戶/起息金額 |
---|---|---|---|
美元 (USD) | USD 100 | 南非幣 (ZAR) | ZAR 800 |
歐元 (EUR) | EUR 100 | 紐西蘭幣 (NZD) | NZD 200 |
英鎊 (GBP) | GBP 100 | 新加坡幣 (SGD) | SGD 200 |
澳幣 (AUD) | AUD 150 | 泰幣 (THB) | THB 3,000 |
日圓 (JPY) | JPY 15,000 | 加拿大幣 (CAD) | CAD 150 |
人民幣 (CNY) | CNY 800 | 瑞士法郎 (CHF) | CHF 150 |
港幣 (HKD) | HKD 800 | 瑞典幣 (SEK) | SEK 800 |
註:開戶金額即為起息標準。
計息方式請本人攜帶下列證明文件正本及印鑑,親洽各分行辦理。
本國自然人 | 國民身分證及第二身分證明文件(如健保卡、駕照、護照等)。 |
---|---|
外國自然人 |
|
備註
注意事項
智能客服小咩