資料時間:113/09/14
債券代號 | 債券簡稱 | 本日買進價格 | 本日賣出價格 | 銷售說明書 | 公開說明書 |
---|---|---|---|---|---|
16BNP2 | BNP Paribas(AUD 浮動利率)2021/06/07 | - | - | ||
16DBSG3 | 德意志銀行新加坡分行(USD Cpn 3%)2022/05/05 | - | - | ||
16SG5 | Societe Generale(USD Cpn 2.3%)2022/04/19 | - | - | ||
18NATIX5 | Natixis (USD Cpn3.55%) 2023/09/26 | - | - | ||
P14MEGA3 | 兆豐國際商業銀行103-5美元計價金融債券 2034/11/19 | - | - | ||
P14MEGA5 | 兆豐國際商業銀行103-7美元計價金融債券 2044/11/19 | - | - | ||
P15ATT1 | AT&T (USD Cpn4.6%)2045/02/12 | - | - | ||
P15BOCT1A | 中國銀行台北分行(CNY Cpn3.95%)2020/06/30 | - | - | ||
P15BOCT1C | 中國銀行台北分行(CNY Cpn4.15%)2025/06/30 | - | - | ||
P15BOCT1D | 中國銀行台北分行(CNY Cpn4.4%)2030/06/30 | - | - | ||
P15CACIB6 | Credit Agricole(CNY Cpn4.2%)2020/08/05 | - | - | ||
P15CITI4 | Citigroup Inc.(CNY Cpn 4.27%)2020/08/20 | - | - | ||
P15DBSG10 | 德意志銀行新加坡分行(CNY Cpn 4.5%)2020/08/20 | - | - | ||
P15DBSG7 | 德意志銀行新加坡分行(CNY Cpn 4.3%)2020/05/19 | - | - | ||
P15DBSG9 | 德意志銀行新加坡分行(CNY Cpn 4.05%)2020/07/10 | - | - | ||
P15LLOY2 | Lloyds Bank(USD Callable Zero Coupon)2045/6/30 | - | - | ||
P15MS1 | Morgan Stanley(CNY Cpn4.0%)2020/02/25 | - | - | ||
P15MS4 | Morgan Stanley(CNY Cpn4.02%)2020/07/16 | - | - | ||
P15MS5 | Morgan Stanley(CNY Cpn4.4%)2020/08/04 | - | - | ||
P15SG10 | Societe Generale(AUD 浮動利率)2020/08/13 | - | - | ||
P16ABN1B | ABN AMRO Bank(USD 浮動利率)2021/03/17 | - | - | ||
P16ABN2 | ABN AMRO Bank(USD Cpn2.75%)2021/04/06 | - | - | ||
P16ANZ1 | ANZ(USD 浮動利率)2021/03/23 | - | - | ||
P16APICO1 | 阿拉伯石油投資公司(USD 浮動利率)2021/09/22 | - | - | ||
P16BNP4 | BNP Paribas(USD 浮動利率)2021/08/23 | - | - | ||
P16CABEI1A | Central American Bank(USD 浮動利率)2021/04/26 | - | - | ||
P16CACIB1 | Credit Agricole(USD Callable Zero Coupon)2046/4/12 | - | - | ||
P16CACIB5 | Credit Agricole(CNY Cpn4.0%)2019/07/28 | - | - | ||
P16KEXIM1 | Export-Import Bank of Korea(USD 浮動利率)2021/03/17 | - | - | ||
P16MS4 | Morgan Stanley(AUD 浮動利率)2021/03/18 | - | - | ||
P17ABN1 | ABN AMRO Bank(USD 浮動利率)2022/07/19 | - | - | ||
P17CABEI1 | Central American Bank(USD 浮動利率)2022/04/17 | - | - | ||
P17KB1 | Kookmin Bank(USD浮動利率) 2022/06/09 | - | - | ||
P17KEXIM1 | Export-Import Bank of Korea(USD 浮動利率)2022/07/05 | - | - | ||
P18CGMHI2 | Citigroup Global Markets(CNY Cpn 4.75%) 2021/11/14 | - | - | ||
P18CGMHI3 | Citigroup Global Markets (USD浮動利率) 2023/11/28 | - | - | ||
P18FAB3 | First Abu Dhabi Bank (CNY Cpn 4.80%) 2021/06/01 | - | - | ||
P18HCUK1 | Hitachi Capital (UK) PLC(CNY Cpn 4.60%) 2021/09/27 | - | - | ||
P18KB1 | Kookmin Bank (USD浮動利率) 2023/04/03 | - | - | ||
P18KEBHN1 | KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2023/3/13 | - | - | ||
P18KEBHN2 | KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2023/7/26 | - | - | ||
P18KEC1 | Korea Expressway Corp (CNY Cpn 4.73%) 2021/03/28 | - | - | ||
P18KEXIM5 | Export-Import Bank of Korea(CNY Cpn4.65%)2021/6/21 | - | - | ||
P18KNOC1 | Korea National Oil Corp. (USD浮動利率) 2023/07/16 | - | - | ||
P18UBSLN4 | UBS AG London (CNY Cpn 4.55%) 2021/10/12 | - | - | ||
P18WOORI1 | Woori Bank (USD 浮動利率) 2023/2/1 | - | - | ||
P19BACR4 | Barclays Bank Plc(CNY Cpn 3.95%) 2025/5/30 | - | - | ||
P19CGMHI4 | Citigroup Global Markets (AUD浮動利率) 2026/5/29 | - | - | ||
P19FAB1 | First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率)2022/04/16 | - | - | ||
P19JPMCB3 | JPMorgan Chase Bank NA(USD浮動利率) 2026/5/31 | - | - | ||
P19KEBHN1 | KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2024/06/13 | - | - | ||
P19MSF3 | Morgan Stanley Finance LLC(USD浮動利率)2024/03/28 | - | - | ||
P19MSF4 | Morgan Stanley Finance LLC(USD浮動利率)2026/04/24 | - | - | ||
P19NATIX1 | Natixis (USD Cpn 3.85% 浮動利率+85bps) 2024/02/15 | - | - | ||
P19NATIX2 | Natixis (USD 浮動利率) 2026/5/15 | - | - | ||
P19WOORI1 | Woori (USD 浮動利率) 2024/5/21 | - | - | ||
P19APICO2 | APICORP(USD浮動利率) 2024/12/04 | - | - | ||
P19BACR5 | Barclays Bank Plc (CNY Cpn 3.5%) 2024/7/24 | - | - | ||
P19BACR6 | Barclays Bank Plc(CNY Cpn 3.4%) 2026/09/24 | - | - | ||
P19CABEI1 | Central America Bank (USD浮動利率)2024/11/15 | - | - | ||
P19CGMHI6 | Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.5%) 2025/08/23 | - | - | ||
P19FAB2 | First Abu Dhabi Bank PJSC (USD浮動利率) 2024/7/8 | - | - | ||
P19FAB3 | First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率) 2023/8/8 | - | - | ||
P19KEXIM2 | Export-Import Bank of Korea(AUD 浮動利率)2024/10/08 | - | - | ||
P19KRAIL1 | Korea Railroad Corp.(USD浮動利率) 2024/11/29 | - | - | ||
P19KWAT1 | Korea Water Resources (USD 浮動利率) 2022/08/02 | - | - | ||
P19SG6 | Societe Generale(CNY Cpn 3.5%) 2026/11/25 | - | - | ||
P20QNBF1 | QNB Finance (3.82% 2025/02/06) | - | - | ||
P20QNBF3 | QNB Finance (USD浮動利率) 2025/03/03 | - | - | ||
P20CGMHI3 | Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.45%) 2027/03/05 | - | - | ||
P20GSFCI1 | Goldman Sachs Finance Corp Intl Ltd (USD 浮動利率) 2026/03/20 P20GSFCI1 | - | - | ||
P20CGMHI9 | Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.10%) 2027/03/23 | - | - | ||
P20KEC1 | Korea Expressway Corp(USD浮動利率) 2025/06/02 P20KEC1 | - | - | ||
P20PMH1 | Phu My Hung Development(USD浮動利率) 2025/10/06 P20PMH1 | - | - | ||
P21FAB1 | First Abu Dhabi Bank PJSC (CNY Cpn 3.15%) 2026/1/29 P21FAB1 | - | - | ||
P21QNBF1 | QNB Finance (3.15% 2026/02/04) | - | - | ||
P21BACR2 | Barclays Bank Plc(CNY Cpn 3.2%) 2028/03/26 | - | - | ||
P20GSFCI1 | Goldman Sachs Finance Corp Intl Ltd (USD 浮動利率) 2026/03/20 P20GSFCI1 | - | - | ||
P21ADCBU2 | Abu Dhabi Commercial Bank(USD Cpn 1.72%) 2026/09/07 P21ADCBU2 | - | - | ||
P21PMH1 | Phu My Hung Development(USD Cpn 2.0%) 2026/12/29 P21PMH1 | - | - | ||
P22BACR5 | Barclays Bank Plc(CNY Cpn 4.0%) 2025/04/06 | - | - | ||
P22CGMHI4 | Citigroup Global Markets(CNY Cpn 4.30%) 2025/05/10 | - | - | ||
P22JPCFC1 | JPMorgan Chase Financial Company LLC (USD 浮動利率) 2027/09/20 P22JPCFC1 | - | - | ||
P22BACR9 | Barclays Bank Plc(CNY Cpn 4.25%) 2027/09/28 | - | - | ||
P23BACR2 | Barclays Bank Plc(USD浮動利率) 2028/02/14 | - | - | ||
P23GSFCI1 | Goldman Sachs Finance Corp Intl Ltd(USD浮動利率) 2028/04/19 | - | - | ||
P23CGMHI2 | Citigroup Global Markets (USD浮動利率) 2028/05/26 P23CGMHI2 | - | - | ||
P23BNP1 | BNP Paribas (USD浮動利率) 2028/06/06 P23BNP1 | - | - | ||
P23SG3 | Societe Generale (USD浮動利率) 2028/06/09 P23SG3 | - | - | ||
P23BACR3 | Barclays Bank Plc (USD浮動利率) 2028/06/28 P23BACR3 | - | - | ||
P23NATIX4 | Natixis (USD浮動利率) 2028/06/29 P23NATIX4 | - | - | ||
P23KEC1 | Korea Expressway Corp (USD浮動利率) 2028/07/10 P23KEC1 | - | - | ||
P23KDB1 | Korea Development Bank (USD浮動利率) 2028/08/01 P23KDB1 | - | - | ||
P23JPCFC8 | JPMorgan Chase Financial Company LLC (USD浮動利率) 2028/09/22 P23JPCFC8 | - | - | ||
P23NAB1 | National Australia Bank (USD浮動利率) 2028/09/28 P23NAB1 | - | - | ||
P23BMO1 | Bank of Montreal (USD浮動利率) 2028/10/12 P23BMO1 | - | - | ||
P23NATIX9 | Natixis (USD浮動利率) 2028/11/21 P23NATIX9 | - | - | ||
P23KEXIM1 | Export-Import Bank of Korea(USD浮動利率)2028/11/21 P23KEXIM1 | - | - | ||
P23KEC2 | Korea Expressway Corporation(USD浮動利率)2028/11/28 P23KEC2 | - | - | ||
P24FAB1 | First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率)2029/01/29 P24FAB1 | - | - | ||
P24ENBD1 | Emirates NBD Bank PJSC(USD浮動利率)2029/01/31 P24ENBD1 | - | - | ||
P24ADCBU1 | Abu Dhabi Commercial Bank PSJC(USD浮動利率)2029/02/06 P24ADCBU1 | - | - | ||
P24BARC2 | Barclays Bank PLC(USD浮動利率)2029/02/06 P24BARC2 | - | - | ||
P24SNB1 | SNB Funding Limited(USD浮動利率)2029/07/11 P24SNB1 | - | - | ||
P24NAB1 | National Australia Bank(USD浮動利率)2029/07/12 P24NAB1 | - | - | ||
P24FAB2 | First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率)2029/07/22 P24FAB2 | - | - | ||
P24KOBC1 | Korea Ocean Business Corporation (USD浮動利率) 2029/07/24 P24KOBC1 | - | - |
智能客服小咩