兆豐提供以下幣別,各幣別的開戶金額不同,詳細資訊請參照下表:
存款種類\ | 外匯定期存款 | 外匯活期存款 |
---|---|---|
項目 \幣別 | 開戶最低金額 | 開戶最低金額及起息標準 |
美金 | USD 1,000 | USD100 |
澳幣 | AUD1,500 | AUD150 |
加拿大幣 | CAD1,500 | CAD150 |
港幣 | HKD8,000 | HKD800 |
英鎊 | GBP 600 | GBP 100 |
瑞士法朗 | CHF1,500 | CHF150 |
日圓 | JPY150,000 | JPY15,000 |
歐元 | EUR 1,000 | EUR 100 |
紐西蘭幣 | NZD 2,000 | NZD 200 |
新加坡幣 | SGD 2,000 | SGD 200 |
南非幣 | ZAR 8,000 | ZAR 800 |
瑞典幣 | SEK 8,000 | SEK 800 |
泰幣 | THB30,000 | THB3,000 |
人民幣 | CNY8,000 | CNY800 |
開戶資格限符合下列各款規定之一者:
由負責人親自檢送下列資料辦理:
國內各分行臨櫃辦理。
智能客服小咩