發布時間:2023/11/01 |
「輕鬆享樂退 息在好FUND心」 活動辦法
序號 |
商品風險 |
境內/境外 | 基金代號 | 幣別 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RR2 | 境外 | 04A6 | USD | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
2 | RR2 | 境外 | 01H4 | USD | 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購 |
3 | RR2 | 境外 | 1G17 | USD | 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
4 | RR2 | 境外 | 3B51 | USD | 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
5 | RR2 | 境外 | 4E63 | USD | 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
6 | RR3 | 境外 | 0442 | USD | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
7 | RR3 | 境外 | 6B07 | USD | 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購 |
8 | RR3 | 境外 | 01G4 | USD | 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
9 | RR3 | 境內 | 6515 | TWD | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 申購 |
10 | RR3 | 境內 | 4721 | TWD | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購 |
投資基金應注意事項:
請投資人於投資前詳閱此內容