發布時間:2025/04/14 |
「兆豐精選ESG基金」優惠活動辦法
序號 | 基金名稱 | 代號 | 幣別 | 類別 | 風險等級 | 基金介紹 | 立即申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 | 22D1 | USD | 平衡型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
2 | 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01I3 | USD | 股票型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
3 | 百達-智慧城市-R美元 | 3B19 | USD | 股票型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
4 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 2D73 | USD | 股票型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
5 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4348 | TWD | 多重資產型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
6 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3147 | TWD | 多重資產型 | RR3 | 介紹 | 申購 |
7 | 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 1144 | USD | 股票型 | RR4 | 介紹 | 申購 |
8 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2P37 | USD | 股票型 | RR4 | 介紹 | 申購 |
9 | 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) | 4E30 | USD | 股票型 | RR4 | 介紹 | 申購 |
10 | 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 0111 | JPY | 股票型 | RR4 | 介紹 | 申購 |
本網站提供之外部相關連結,皆為其他業者經營之網站,非屬本行建置,亦非本行管理範圍,提醒您應留意自身隱私權保護措施,本行不負擔任何連帶責任。 |
投資基金應注意事項:
請投資人於投資前詳閱此內容
ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,並可至境內基金資訊觀測站之ESG基金專區,或境外基金資訊觀測站之ESG基金專區查詢。
* 本網站提供之外部相關連結,皆為其他業者經營之網站,非屬本行建置,亦非本行管理範圍,提醒您應留意自身隱私權保護措施,本行不負擔任何連帶責任。