「登記選兆豐,刷卡滿額加贈百元,再抽萬元刷卡金及多項好禮!」中獎公告
- 活動期間:114/11/12~115/4/30
- 活動內容:普發現金「登記入帳」至兆豐銀行帳戶,並刷兆豐信用卡累積新增一般消費達NT$10,000享NT$100刷卡金(限前2,000名)及抽獎機會乙次。
- 活動獎項: NT$10,000刷卡金、猛獅文青包、行李電子秤。
NT$10,000刷卡金:共5名
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 |
|---|---|---|
| 1 | 羅*⼭ | 322 |
| 2 | 陳*龍 | 615 |
| 3 | 張*暘 | 207 |
| 4 | 張*堂 | 890 |
| 5 | 張*龍 | 014 |
猛獅文青包:共20名
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 |
|---|---|---|
| 1 | 郭*德 | 195 |
| 2 | 王*忠 | 879 |
| 3 | 葉*菱 | 918 |
| 4 | 張*惠 | 723 |
| 5 | 林*珊 | 309 |
| 6 | 王*瑜 | 857 |
| 7 | 洪*芬 | 158 |
| 8 | 莊*昕 | 891 |
| 9 | 江**琴 | 480 |
| 10 | 林*辰 | 987 |
| 11 | 趙* | 213 |
| 12 | 陳*萍 | 891 |
| 13 | 辛*綿 | 200 |
| 14 | 陳*坤 | 527 |
| 15 | 詹*堂 | 584 |
| 16 | 沈*宏 | 720 |
| 17 | 魏*恆 | 075 |
| 18 | 林*委 | 502 |
| 19 | 明*芮 | 250 |
| 20 | 郭*婷 | 399 |
行李電子秤:共100名
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林*慧 | 553 | 51 | 黃*翰 | 506 |
| 2 | 李*芳 | 883 | 52 | 林*霜 | 250 |
| 3 | 林*成 | 066 | 53 | 王*彥 | 976 |
| 4 | 王*硯 | 263 | 54 | 游*絲 | 570 |
| 5 | 郭*廷 | 583 | 55 | 蔡*利 | 873 |
| 6 | 戴*慧 | 627 | 56 | 葉*正 | 704 |
| 7 | 黃*琴 | 138 | 57 | 李*霖 | 849 |
| 8 | 陳*明 | 399 | 58 | 王*珍 | 042 |
| 9 | 林*霞 | 232 | 59 | 楊*慧 | 781 |
| 10 | 劉*承 | 191 | 60 | 蔡*澤 | 869 |
| 11 | 許*珮 | 628 | 61 | 黃*華 | 656 |
| 12 | 姜*惠 | 047 | 62 | 黃*珍 | 292 |
| 13 | 宋*琪 | 973 | 63 | ⽯*芳 | 716 |
| 14 | 陳*津 | 544 | 64 | 李*⽥ | 600 |
| 15 | 胡*今 | 128 | 65 | 李*論 | 047 |
| 16 | 鄭*俊 | 101 | 66 | 吳*龍 | 452 |
| 17 | 李*忠 | 760 | 67 | 林*帆 | 188 |
| 18 | 鍾*⺠ | 157 | 68 | 林*瑜 | 748 |
| 19 | 曾*華 | 318 | 69 | 吳*芬 | 073 |
| 20 | 何*瑩 | 493 | 70 | 廖*翔 | 096 |
| 21 | 林*滎 | 113 | 71 | 周*儀 | 838 |
| 22 | 張*⽟ | 770 | 72 | 黃*潔 | 923 |
| 23 | 蔡*靜 | 279 | 73 | 蔡*臻 | 731 |
| 24 | 陳*婷 | 697 | 74 | 曾*昌 | 707 |
| 25 | 花*婷 | 073 | 75 | 王*偉 | 887 |
| 26 | 林*炎 | 523 | 76 | 徐*萍 | 705 |
| 27 | 劉*婷 | 209 | 77 | 陳*祥 | 110 |
| 28 | 温*誌 | 507 | 78 | 張*菡 | 201 |
| 29 | 曾*琴 | 488 | 79 | 林*怡 | 523 |
| 30 | 劉*惠 | 999 | 80 | 蘇*成 | 958 |
| 31 | 廖*斌 | 030 | 81 | 林*梅 | 576 |
| 32 | 紀*森 | 966 | 82 | 張*綺 | 297 |
| 33 | 游*婷 | 942 | 83 | 張*南 | 286 |
| 34 | 鄭*宏 | 264 | 84 | 朱*興 | 012 |
| 35 | 張*靖 | 650 | 85 | 李*⽣ | 145 |
| 36 | 張*雯 | 121 | 86 | 鄭*芳 | 366 |
| 37 | 莊*裕 | 306 | 87 | 羅*皓 | 422 |
| 38 | 蘇*睿 | 386 | 88 | 余*正 | 526 |
| 39 | 陳*玲 | 757 | 89 | 鄭*傑 | 540 |
| 40 | 陳*君 | 461 | 90 | 游*娟 | 518 |
| 41 | 李* | 931 | 91 | 曾*悌 | 238 |
| 42 | 洪*嫻 | 141 | 92 | 陳*俞 | 729 |
| 43 | 林*芬 | 082 | 93 | 陳*賢 | 610 |
| 44 | 洪*鳳 | 378 | 94 | 許*雯 | 119 |
| 45 | 林*丞 | 765 | 95 | 郭*斌 | 729 |
| 46 | 鄭*文 | 450 | 96 | 王*雅 | 390 |
| 47 | 藍*茹 | 440 | 97 | 侯*娟 | 922 |
| 48 | 黃*惠 | 404 | 98 | 林*誼 | 553 |
| 49 | 吳*郎 | 074 | 99 | 史*恩 | 981 |
| 50 | 陳*妤 | 040 | 100 | 蕭*宏 | 645 |
本抽獎活動屬機會中獎,依中華民國稅法規定,得獎人為中華民國境內居住之個人,當您於本行年度累計所得之活動獎項金額超過NT$1,000時,將併入個人綜合所得稅申報,得獎人同意本行代為申報及依相關稅法規定寄發扣繳憑單。得獎人若非中華民國境內居住之個人,不論中獎金額,須先就中獎所得扣繳20%機會中獎稅後,始可領獎。得獎人若為未成年人,應檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書。若您不願繳納應繳稅款即視為自動放棄回饋資格,本行有權就活動回饋全權處理,放棄者事後不得再提出其他任何要求;如有其他未盡事宜悉依稅法相關規定辦理。取得回饋者參加本活動而需支付之任何稅捐係屬得獎者依稅法之規定所須履行之義務,概與本行無關,倘有稅務法令適用之爭議者,概由取得回饋者自行向稽徵機關提出申訴。